- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
![]() | |||
| AF3 |
Marek Kapitancik Maros Ruzbacky ml. |
- |
9 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
| VF1 |
Lubos Pribula Peter Ondov |
- |
10 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
| VF2 |
-- -- Martin Bellus |
- |
11 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
| VF3 |
Ivan Jakubisin Jergus Kucharovic |
- |
12 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
| VF4 |
Jozef Teringa Jan Hruby |
- |
13 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
- |
14 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
- |
15 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 2 Tagn ago | |||
- |
16 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||