- |
1 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Tagn ago | |||
![]() | |||
| 2004A |
Henrich Ondov Robert Cibulka S: David Romanak |
| 4002A |
Martin Bellus Robert Cibulka |
| 9001A |
Lubos Pribula Ivan Jakubisin |
- |
2 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 5 Stunden ago | |||
![]() | |||
| 2004B |
Jozef Teringa Peter Ondov S: Lubomir Tomko |
- |
3 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Tagn ago | |||
![]() | |||
| 4003A |
Denis Godla Lukas Potok S: David Romanak |
| 9002A |
David Romanak Henrich Ondov |
- |
4 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
![]() | |||
| 2005B |
Filip Surak Adam Kmec S: Daniel Ondov |
| 6001B |
Adam Kmec Marek Kapitancik |
| 7004B |
Lubomir Tomko Adam Princ |
- |
5 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 6 Stunden ago | |||
![]() | |||
| 1003A |
Martin Bellus Henrich Ondov S: Martin Bellus |
| 6002A |
Robert Cibulka Matus Tarbaj |
| 7005A |
Denis Godla Martin Bellus |
| 9003A |
Denis Godla Matus Tarbaj |
- |
7 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 1 Tag ago | |||
![]() | |||
| 3002A |
Maros Ruzbacky ml. Denis Godla S: Maros Ruzbacky ml. |
| 6003A |
Maros Ruzbacky ml. Henrich Ondov |
- |
8 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 4 Stunden ago | |||
![]() | |||
| 1004B |
Adam Princ Filip Surak S: Adam Kmec |
| 3002B |
Adam Princ Daniel Ondov |
| 4005B |
Jan Hruby Jozef Teringa |
| 6003B |
Adam Princ Jozef Teringa |
| 8001B |
Jozef Teringa Marek Kapitancik |
- |
9 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 5001A |
Lubos Pribula Robert Cibulka S: Maros Ruzbacky ml. |
| 6004A |
Martin Bellus Ivan Jakubisin |
| 8002A |
Matus Tarbaj Ivan Jakubisin |
- |
10 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 1005B |
Peter Ondov Adam Kmec S: Peter Ondov |
| 9005B |
Adam Princ Peter Ondov |
- |
11 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 2001A |
Denis Godla Lubos Pribula S: Maros Ruzbacky ml. |
| 3004A |
Lukas Potok Ivan Jakubisin |
| 6005A |
Denis Godla David Romanak |
| 8003A |
Lukas Potok David Romanak |
- |
12 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 3004B |
Adam Kmec Jan Hruby S: Daniel Ondov |
| 6005B |
Daniel Ondov Lubomir Tomko |
- |
13 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 2002A |
David Romanak Martin Bellus S: Henrich Ondov |
| 5003A |
Matus Tarbaj Martin Bellus |
- |
14 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 5003B |
Filip Surak Jergus Kucharovic S: Filip Surak |
- |
15 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 4001A |
Maros Ruzbacky ml. Lubos Pribula S: Henrich Ondov |
| 8005A |
Maros Ruzbacky ml. Martin Bellus |
- |
16 |
- |
|---|
| - | - | ||
| - | Last Score | - | |
| - | MPR | - | |
| - | open | - | |
| - | Legs | - | |
| - | # Darts | - | |
| - | Avg | - | |
| - | Avg Game | - | |
| 3 Tagn ago | |||
| 4001B |
Adam Princ Marek Kapitancik S: Adam Princ |
| 5004B |
Jozef Teringa Daniel Ondov |
| 7002B |
Jozef Teringa Adam Kmec |